صفحه نمایش LED اجاره ای حرفه ای برای عملکرد 160/160° زاویه دید و نسبت کنتراست 5000:1
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | guangdong |
| نام تجاری: | DDWDISPLAY |
| گواهی: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Model Number: | DDW-A |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Module Size: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits(indoor) 4500-5000nits(outdoor) |
| Cabinet Material: | Die-casting Aluminum | Arc Angle: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
توضیحات محصول
| مدل | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P391 | P481 |
| اندازه ماژول | 250×250 میلی متر | ||||
| وضوح ماژول | 128×128 نقطه | 96×96 نقطه | 64×64 نقطه | 64×64 نقطه | 52×52 نقطه |
| اسکن | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| نگهداری | جلو/پشت | ||||
| نصب | آویزان کردن | ||||
| اندازه کابینت | 500×500 میلی متر | ||||
| تراکم | ۲۶۲۱۴۴ نقطه در متر مربع | 147456قطه/م2 | ۱۱۲۸۹۶ نقطه در متر مربع | 65400 نقطه/متر مربع | 44320 نقطه در متر مربع |
| روشنایی | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| حداکثر مصرف برق | 800 وات | ||||
| مصرف متوسط برق | 400 وات | ||||
| وزن کابینت | 7.5 کیلو | ||||
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||
| نرخ IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| رنگ خاکستری | 10000:1 | ||||
| نرخ تجدید | ≥3840 هرتز | ||||
| فرکانس تغییر فریم | 50/60 هرتز | ||||
| زاویه دید عمودی | >140° | ||||
| ولتاژ ورودی | AC110V AC220V | ||||
| کار با دمای بالا | -10°C~60°C | ||||
| طول عمر | ≥100000H | ||||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید








