P5 P6.67 P8 P10 Outdoor LED Video Wall Display Signage Advertising Aluminum Outdoor Led Screen Billboard Sign Board صفحه نمایش های آلبوم آلبوم آلبوم آلبوم آلبوم آلبوم آلبوم آلبوم آلبوم آلبوم
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ |
| نام تجاری: | DDWDISPLAY |
| گواهی: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| شماره مدل: | DDW-FAPRO |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram، D/A، D/P |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل ها: | P5/P6.67/P8/P10 | اندازه ماژول: | 480x320mm |
|---|---|---|---|
| نرخ بروزرسانی: | 7680 هرتز | روشنایی: | ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ نیت |
| مواد کابینت: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | اندازه کابینت: | 960x960mm |
| وزن کابینت: | 27 کیلوگرم در متر مربع | سطح حفاظت: | IP68 جلو و IP66 عقب |
| حداکثر قدرت: | 650W/m² | توان متوسط: | 70-180W/m² |
| مقیاس خاکستری: | 16 بیت | زاویه دید: | 160 ° H/110 ° V |
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| پیکسل پیچ | 5 میلی متر | 6.667ميلي متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر |
| روش بسته بندی | SMD 1921 Triple In - (چراغ شش پا) | |||
| روشنایی | 8000cd/m2 | |||
| وضوح ماژول | 96x64 نقطه | ۷۲×۴۸ نقطه | 60x40 نقطه | 48x32 نقطه |
| اندازه ماژول (WxH) | 480mmx320mm | |||
| تراکم پیکسل | ۴۰۰۰۰ پیکسل/متر مربع | ۲۲۵۰۰ پیکسل/متر مربع | ۱۵۶۲۵ پیکسل/متر مربع | 10000 پیکسل/m2 |
| قطعنامه کابینه | 192×192 نقطه | 144x144 نقطه | 120x120 نقطه | 96x96 نقطه |
| اندازه کابینت (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| وزن کابینت | ۲۷ کیلوگرم/متر | |||
| روش نگهداری | نگهداری جلو و عقب | |||
| سطح حفاظت | IP68 جلو و IP66 عقب | |||
| مسطحیت کابینت | ≤0.4mm | |||
| مواد ماژول/کد | آلومینیوم/آلومینیوم ریخته شده | |||
| روش اتصال ماژول | طراحی اتصال سخت | |||
| نقطه اتصال سیگنال ماژول | افزونه پشتیبان دوگانه | |||
| دمای رنگ | قابل تنظیم از 2000K تا 15000K | |||
| زاویه دید | افقی>160 °، عمودی>110 ° | |||
| کنتراست فیزیکی (سیاه/سفید) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| ضریب بازتاب (نسبت سفید) | 12 درصد | ۹٪ | ۶% | ۴٪ |
| حداکثر قدرت | 700 وات/متر | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| قدرت متوسط | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| پارامترهای قدرت | منبع برق AC 100 ~ 240V / ولتاژ پایین | |||
| رنگ خاکستری | 16bit | |||
| نرخ تجدید | ۷۶۸۰ هرتز | |||
| فرکانس فریم | 50/60 هرتز | |||
| محدوده دمای کار و رطوبت | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید








