SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری: DDW
گواهی: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
شماره مدل: DDW-LW550HN11
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 2pcs
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته بندی کارتن اول لایه با پر کردن کف، سپس بسته بندی چوب پالت
زمان تحویل: 3 روز کاری پس از پرداخت
شرایط پرداخت: T / T، غرب، اتحادیه L / C، تضمین تجارت Alibaba
قابلیت ارائه: 3، 000pcs در هر ماه
نام محصول: |
55 "دیافراگم کنترل دیافراگم فوق العاده نازک |
قطعنامه: |
1920 x 1080 |
عرض قاب: |
3.5 میلی متر |
زاویه دید: |
178 x 178 |
روشنایی: |
500nits |
سطحی: |
ضد انفجار |
نور پس زمینه: |
WLED |
روش کنترل: |
کنترل RS232 |
زمان پاسخ: |
5ms |
ولتاژ پنل: |
12 V |
رابط سیگنال: |
V - by - یک 8 خط، 51 پین |
ظرفیت کار زمان: |
7x24hours |
نام محصول: |
55 "دیافراگم کنترل دیافراگم فوق العاده نازک |
قطعنامه: |
1920 x 1080 |
عرض قاب: |
3.5 میلی متر |
زاویه دید: |
178 x 178 |
روشنایی: |
500nits |
سطحی: |
ضد انفجار |
نور پس زمینه: |
WLED |
روش کنترل: |
کنترل RS232 |
زمان پاسخ: |
5ms |
ولتاژ پنل: |
12 V |
رابط سیگنال: |
V - by - یک 8 خط، 51 پین |
ظرفیت کار زمان: |
7x24hours |
نمایشگر 55 اینچی صفحه نمایش LCD دیجیتال Innolux ال سی دی صفحه نمایش دیجیتال ضد انفجار DDW-LW550HN11
سرویس
راه حل های قابل تنظیم ما طیف وسیعی از ویژگی های کاربر پسند را ارائه می دهد که عملیات را ساده تر می کند و اتصالات داخلی اتاق کنترل، اتاق های جلسه و سیستم های نمایش چند صفحه ای را فعال می کند. ادغام طیف وسیعی از انواع محتوا و فرمت های سیگنال، دیوار ویدئو چند صفحه ای DDW، صفحه نمایش کنترل اتاق و سیستم های نشانه دیجیتال می تواند به شما کمک کند پیام خود را به طور موثرتری به مشتریان تبدیل کنید.
ویژگی های کلیدی:
مشخصات فنی
| مدل شماره | DDW-LW550HN11 | |||||||||
| تکنولوژی ال سی دی | اصلی CHIMEI a-si پنل TFT | |||||||||
| مورب صفحه نمایش فعال | 55 " | |||||||||
| پیکسل پیکسل (WxH) | 0.63x0.63mm | |||||||||
| منطقه نمایش فعال (WxH) | 1209.6 × 680.4 میلیمتر | |||||||||
| ابعاد مانیتور (WxHxD) | 1213.5x684.3x67.7mm | |||||||||
| عرض پهنای باند | 3.5 میلیمتر | |||||||||
| نسبت ابعاد | 16: 9 | |||||||||
| قطعنامه فیزیکی | 3840x2160 (4K) | |||||||||
| سیستم پشتی | رهبری | |||||||||
| روشنایی (nits) | 500cd / ㎡ | |||||||||
| تضاد | 5000: 1 (نوع) | |||||||||
| زاویه دید | H 176 ° | V 176 ° | |||||||||
| رنگها را نمایش دهید | رنگ 1.07G | |||||||||
| نرخ تجدید | 60Hz | |||||||||
| زمان پاسخ | <= 6.5ms | |||||||||
| زندگی (ساعت) | > 60،000 (ساعت) | |||||||||
| MTBF | > 100،000 ساعت | |||||||||
| سطحی | ضد انفجار | |||||||||
| مصرف برق آماده به کار | <5W | |||||||||
| حداکثر مصرف برق | <400 وات | |||||||||
| منبع تغذیه | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
| خنک کننده | طرفداران کم صدا | |||||||||
| اتلاف حرارت | 819 BTU / ساعت (حداکثر) | |||||||||
| ظرفیت کاری | 7x24x365 ساعت | |||||||||
| منطقه کاربرد | داخل / نیمه خارج از منزل | |||||||||
| دمای کار | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
| رطوبت کاری | 0.85 | |||||||||
| دمای ذخیره سازی | -20-65 درجه سانتیگراد | -4-140 درجه فارنهایت | |||||||||
| رطوبت ذخیره سازی | 85٪ غیر متراکم | |||||||||
| کنترلر دیجیتال دیجیتال زنجیره ای ورودی ها، خروجی ها و ویژگی ها | ||||||||||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS OUT | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 OUT | 1 | |||||||||
| ISP در | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| دکمه CODING | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| سیستم پشتیبانی رنگ | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| نوع کنترل | کنترل از راه دور IR و نرم افزار | |||||||||
| زبان منو | انگلیسی / چینی (چندین زبان را می توان سفارشی کرد) | |||||||||
| صفحه نمایش عمودی / افقی | حمایت کردن | |||||||||
| ترکیب نمایش | پشتیبانی هر عدد هورس و عمودی صفحه نمایش و صفحه نمایش را ترکیب می کند | |||||||||
| پشتیبانی تمام صفحه ها را با یکدیگر ترکیب می کند تا یک تصویر را نشان دهد | ||||||||||
| نمایش جامد | پشتیبانی از هر ورودی صفحه با سیگنال جداگانه | |||||||||
| PIP / زوم / رومینگ | پشتیبانی از باز کردن یک پنجره برای هر صفحه، هر پنجره را می توان زوم و رومینگ داخلی آزادانه | |||||||||
| رابط های چندگانه | پشتیبانی از ورودی های DVI، HDMI، VGA، AV و چندگانه | |||||||||
| رزولوشن غنی | پشتیبانی 1080P، 1080I، 720P، 480P و چندین ورودی رزولوشن | |||||||||
| بسته بندی استاندارد | پالت چوب کامل | |||||||||
| وزن خالص | 65 کیلوگرم | |||||||||
| وزن ناخالص | 80 کیلوگرم | |||||||||
| استاندارد کیفیت | ISO9001، CCC، ROHS، FCC | |||||||||
گزینه های کنترل دیوار های مختلف ویدیو

