5.3mm 500 نیت سامسونگ 46 دیوار ویدئو دیوار 1920 x 1080 اتاق کنترل نمایش DDW-LW460HN09
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| شماره مدل: | DDW-LW460HN09 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2pcs |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارتن اول لایه با پر کردن کف، سپس بسته بندی چوب پالت |
| زمان تحویل: | 3 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T، غرب، اتحادیه L / C، تضمین تجارت Alibaba |
| قابلیت ارائه: | 3، 000pcs در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اندازه صفحه: | 46 اینچ | قطعنامه: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| عرض قاب: | 5.3 میلیمتر | رنگ: | 8 بیت، 16 مگا بایت |
| روشنایی: | 500nits | سطحی: | ضد انفجار |
| نور پس زمینه: | رهبری | روش کنترل: | کنترل RS232 |
| زمان پاسخ: | 5ms | ولتاژ ورودی: | AC 110-240V |
| پشتیبانی سیگنال: | DVI / HDMI / VGA / AV / YPBPR | ظرفیت کار زمان: | 7x24hours |
| برجسته کردن: | ,,samsung commercial displays |
||
توضیحات محصول
5.3mm 500 نیت سامسونگ 46 دیوار ویدئو دیوار 1920 x 1080 اتاق کنترل نمایش DDW-LW460HN09
DDW ارائه می دهد طیف وسیعی از اتصالات مقیاس پذیر و سیستم های پردازش صفحه نمایش برای برنامه های کاربردی شرکت های بزرگ، و همچنین راه حل های بزرگ دیجیتال چند منظوره ویدئویی برای نصب و راه اندازی در سطح سازمانی. قابلیت های از راه دور و پردازش سیگنال در زمان واقعی ارائه شده توسط سیستم های نمایشگاه کنفرانس، هیئت مدیره، همکاری و کنترل اتاق ما پشتیبانی از گردش کار چند سایت و تصمیم گیری حیاتی است.
ویژگی های کلیدی
- فقط 5.3mm قاب فوق العاده باریک، کیفیت بالا، عملی، اثر بینایی خوب؛
- رابط گرافیکی غنی --- RS232، HDMI، DVI، VGA، YPbPr، AV؛
- دیوار ویدئو HD HD --- روشنایی بالا، کنتراست بالا، محدوده بالا؛
- طراحی ساختار انعطاف پذیر --- نصب آسان، گسترش، ترکیب دلخواه؛
- عملکرد پایدار، مناسب برای مدت زمان طولانی کار می کند؛
- پانل دیجیتال ویدیو اصلی ال سی دی سامسونگ، 16: 9 سامسونگ a-Si TFT-LCD؛
- 500nits روشنایی، 4000: 1 کنتراست
- رزولوشن فیزیکی 1920x1080
مشخصات فنی
| مشخصات پانل | ||||||||||
| تکنولوژی ال سی دی | سامسونگ a-Si TFT-LCD (SAMSUNG PANEL MODEL NO.LTI460HN09) | |||||||||
| مورب صفحه نمایش فعال | 46 " | |||||||||
| پیکسل پیکسل (WxH) | 0.53025x0.53025mm | |||||||||
| ابعاد پنل (WxHxD) | 1023.98x578.57x79.5mm | |||||||||
| عرض پهنای باند | 5.3 میلیمتر | |||||||||
| نسبت ابعاد | 16: 9 | |||||||||
| قطعنامه فیزیکی | 1920x1080 | |||||||||
| سیستم پشتی | رهبری | |||||||||
| روشنایی (nits) | 500cd / ㎡ | |||||||||
| تضاد | 4000: 1 (نوع) | |||||||||
| زاویه دید | H 178 ° | V 178 ° | |||||||||
| رنگها را نمایش دهید | 8 بیت، 16.7 م | |||||||||
| نرخ تجدید | 60Hz | |||||||||
| زمان پاسخ | <= 5ms | |||||||||
| زندگی (ساعت) | > 60،000 (ساعت) | |||||||||
| MTBF | > 100،000 ساعت | |||||||||
| سطحی | ضد انفجار | |||||||||
| مصرف برق آماده به کار | <3W | |||||||||
| حداکثر مصرف برق | <240W | |||||||||
| منبع تغذیه | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
| خنک کننده | طرفداران کم صدا | |||||||||
| اتلاف حرارت | 819 BTU / ساعت (حداکثر) | |||||||||
| ظرفیت کاری | 7x24x365 ساعت | |||||||||
| منطقه کاربرد | درونی بیرونی | |||||||||
| دمای کار | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
| رطوبت کاری | 0.85 | |||||||||
| دمای ذخیره سازی | -20-60 درجه سانتیگراد | -4-140 درجه فارنهایت | |||||||||
| رطوبت ذخیره سازی | 85٪ غیر متراکم | |||||||||
| ورودی کنترل کننده، خروجی ها و ویژگی ها | ||||||||||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS OUT | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 OUT | 1 | |||||||||
| ISP در | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| دکمه CODING | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| سیستم پشتیبانی رنگ | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| نوع کنترل | کنترل از راه دور IR و نرم افزار | |||||||||
| زبان منو | انگلیسی / چینی (چندین زبان را می توان سفارشی کرد) | |||||||||
| صفحه نمایش عمودی / افقی | حمایت کردن | |||||||||
| ترکیب نمایش | پشتیبانی هر عدد هورس و عمودی صفحه نمایش و صفحه نمایش را ترکیب می کند | |||||||||
| پشتیبانی تمام صفحه ها را با هم ترکیب می کند تا 1 تصویر را نشان دهد | ||||||||||
| نمایش جامد | پشتیبانی از هر ورودی صفحه با سیگنال جداگانه | |||||||||
| PIP / زوم / رومینگ | پشتیبانی از باز کردن یک پنجره برای هر صفحه، هر پنجره را می توان زوم و رومینگ داخلی آزادانه | |||||||||
| رابط های چندگانه | پشتیبانی از ورودی های DVI، HDMI، VGA، AV و چندگانه | |||||||||
| رزولوشن غنی | پشتیبانی 1080P، 1080I، 720P، 480P و چندین ورودی رزولوشن | |||||||||









