19 24 28 37 43 اینچ فروشگاه قفسه دیواری قفسه باریک صفحه نمایش نوار کشیده صفحه نمایش ال سی دی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| شماره مدل: | DDW-ADST |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | USD 500-1200 piece |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه / پالت کامل چوبی، کارتن، جعبه پرواز |
| زمان تحویل: | 3-5 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union،، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برند پنل: | سامسونگ ال جی | محل منبع: | گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی) |
|---|---|---|---|
| certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | وضوح: | 1920x1080 FHD |
| نسبت تصویر: | 16:9 | زبان Osd: | پشتیبانی چند زبانه |
| سیستم عامل: | اندروید/ویندوز 7/8/10 | کلمه کلیدی: | مانیتور ال سی دی کششی |
توضیحات محصول
- روشنایی فوق العاده بالا 300-2500cd/m²
- 12.6 اینچ 14.1 اینچ 19.1 اینچ 23 اینچ 24 اینچ 28 اینچ 29 اینچ 35 اینچ 36 اینچ 37 اینچ 42 اینچ 43 اینچ 47 اینچ 48 اینچ 48 اینچ 49 اینچ 8 آوایل
- سوئیچینگ هوشمند صفحه نمایش افقی و عمودی با نیازهای مختلف نصب سازگار است
- کنتراست بالا، لایهبندی تصویر و عملکرد بهتر جزئیات؛ طیف رنگی وسیع.
مشخصات تولید
| اندازه ها | برند LCD | شماره مدل | وضوح | روشنایی | تضاد | زاویه | نسبت ابعاد | ناحیه نمایشگر/میلی متر | سطح |
| 12.6 اینچ | BOE | DDW-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | ضد تابش نور |
| 14.1 اینچ | DDW-ADST141 | 3840×1100 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | ضد تابش نور | |
| 19.1" | DDW-ADST191 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476.64×89.37 | ضد تابش نور | |
| 24" | DDW-ADST24 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | ضد تابش نور | |
| 28" | DDW-ADST28 | 1920×360 | 700 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | ضد تابش نور | |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | ضد تابش نور | |
| 43" | DDW-ADST43 | 3840×1080 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071.36×301.32 | ضد تابش نور | |
| 47" | DDW-ADST47 | 3840×160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | ضد تابش نور | |
| 48" | DDW-ADST48 | 3840×720 | 1000 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | ضد تابش نور | |
| 81" | DDW-ADST81 | 5120×2160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | ضد تابش نور | |
| 15.1 اینچ | AUO | DDW-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | ضد تابش نور |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700/1000/1500/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | ضد تابش نور | |
| 42" | DDW-ADST42 | 1920×480 | 700/1000/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039.68×259.92 | ضد تابش نور | |
| 48.5 اینچ | DDW-ADST485 | 1920×360 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×226.8 | ضد تابش نور | |
| 49.5 اینچ | DDW-ADST495 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | ضد تابش نور | |
| 23" | ال جی | DDW-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.56×48.18 | ضد تابش نور |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | ضد تابش نور | |
| 86" | DDW-ADST86 | 3840×600 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | ضد تابش نور | |
| 88" | DDW-ADST88 | 3840×1080 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×598.32 | ضد تابش نور | |
| 23" | INNOLUX | DDW-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | ضد تابش نور |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | ضد تابش نور | |
| 35" | DDW-ADST35 | 2880×158 | 400 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | ضد تابش نور | |
| 36" | DDW-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | ضد تابش نور |
شرح تولید
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






