کنترلر ویدئویی وال دیواری Full Channel کانال / کنترلر دیواری دیواری IOS آندروید
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ ، چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| شماره مدل: | DDW-VPH0909 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن دو لایه |
| زمان تحویل: | 3 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T ، L / C ، Western Union ، Alibaba Trade Assurance |
| قابلیت ارائه: | 1000PCS / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | کنترل کننده ویدئو وال HDMI | کانال: | کانال کامل |
|---|---|---|---|
| حداکثر PIP در هر صفحه: | 1،4،16 ، سفارشی سازی | کیفیت رنگ: | 32bit |
| منابع سیگنال خروجی ورودی: | HDMI، DVI، VGA، AV، YPBPR، IP | کنترل: | Android IOS |
| زمان کار: | 365x7x24 ساعت | مصرف: | 12 وات / کانال |
| برجسته کردن: | کنترل کننده چند صفحه,پردازنده ویدئویی VGA |
||
توضیحات محصول
کنترلر دیواری ویدئویی وال کانال Full HD
پردازش ویدئو و تصویر:
1. از هر پیکربندی مستطیل شکل دیوار ویدئویی می توان پشتیبانی کرد.سفارش صفحه را می توان پیکربندی کرد
2. ورودی ها / ویندوز را می توان تغییر اندازه داد ، لایه لایه کرد و در مرزهای صفحه قرار گرفت
3. ورودی ها / پنجره ها می توانند در نسبت ابعاد صحیح نمایش داده شوند ، متناسب با آن کشیده شوند ، در حالت تمام صفحه یا برای تأکید بر جزئیات بزرگنمایی شوند
4. منابع ورودی را می توان برای حذف پیکسل های لبه و خطوط برش داد
5. کارتهای Dual-Link DVI Input (capture) از وضوح 4K × 4K یا وضوح قابل تنظیم پشتیبانی می کنند.هر منبعی را می توان ضبط کرد
کنترل کننده ویدئو وال HDMIویژگی های اصلی:
- پشتیبانی از کامپیوتر ، Android APK ، iOS APP نرم افزار کنترل ؛
- پارامترهای تصویر (تعادل رنگ سفید ، روشنایی ، کنتراست ، اشباع) قابل تنظیم هستند.
- مقیاس گذاری و موقعیت یابی ، اندازه مقیاس پذیر است و موقعیت قابل تنظیم است.
- با عملکرد نمایش آرم پس زمینه.می توان آن را سفارشی کرد
کنترل کننده ویدئو وال HDMI مشخصات فنی
| سری مدل | با CBD | عملکرد | بدون CBD | ||||
| شرح عملکرد |
4channel CBD ، 16channel AV ، 12channel VGA / DVI ورودی ، پخش کننده چندگانه اتصال را آزادانه پشتیبانی می کند ، و می تواند متفاوت را نشان دهد همزمان با سیستم ، به صفحه نمایش ساخته شده در صفحه زنجیره ای دیزی احتیاج دارید |
~ | 16 کاناله AV ، ورودی 16 کاناله VGA / DVI ، جعبه 6U از آرایه های 16 صفحه پشتیبانی می کند | ||||
| سیگنال ورودی (اختیاری) | CVBS | پشتیبانی از فرمت PAL / NTSC ، چندین پورت BNC | ~ | ||||
| VGA / RGBHV | پورت های چند کاناله VGA DB-15 ، از ورودی تمام فرمت VGA پشتیبانی می کنند | ~ | |||||
| HDMI ، DVI ، 4K-DVI ، IP | ورودی 4K (3840x2160) را پشتیبانی کنید ، هر IP 4 کانال را رمزگشایی می کند | ~ | |||||
| YPbPr ، YCbCr (قابل تنظیم) | همان اتصال VGA ، سیگنال RGBHV ، پشتیبانی از PAL ، فرمت NTSC و 720P ، 1080i HSTV | ~ | |||||
| SDI (قابل تنظیم) | بندر BNC | ~ | |||||
| AV ، SD / HD / 3G SDI ، رمزگشایی IP ، فیبر نوری ، DP ، HDBaseT ، کارت نظارت بر پیش نمایش را می توان سفارشی کرد. | ~ | ~ | |||||
| وضوح ورودی | حداکثر 4K ، با رزولوشن های معمول استفاده می شود | ||||||
| قالب سیگنال خروجی | VGA ، RGBHV | کانال سیگنال پورت XGA (1024x768 @ 60Hz) / DB-15 | ~ | ||||
| HDMI ، DVI ، 4K-DVI | خروجی HDMI ، DVI | ~ | |||||
| 3G SDI (قابل تنظیم) | حلقه پورت BNC | ~ | |||||
| مبدل AV ، YPbPr ، DVI-HDMI ، SD ، HD ، DP ، HDBaset را می توان سفارشی کرد. | ~ | ~ | |||||
| وضوح خروجی | حداکثر 4K ، با رزولوشن های معمول استفاده می شود | ||||||
| کنترل | پورت استاندارد RS232 | ||||||
| کنترل از راه دور IR (قابل تنظیم) ، کنترل شبکه LAN ، IOS ، کنترل برنامه Android (اختیاری) | |||||||
| نرم افزار کنترل سیستم | نرم افزار کنترل ویژه | ||||||
| منبع تغذیه | منبع تغذیه اضافی 110-220VAC ، 50 / 60Hz | ||||||
| مصرف | 12 وات / کانال | ||||||
| دمای کار | -20 درجه سانتیگراد —— 60 درجه سانتیگراد | ||||||
| پیکربندی پین | 2 = TX ، 3 = RX ، 5 = GND | ||||||
| رابط کنترل اترنت | RJ-45 زن ، TCP / IP | ||||||
| سرعت کنترل اترنت | خودکار 10M یا 100M ، دوبلکس کامل یا نیمه دوبلکس | ||||||
| زمان کار | 365x7x24 ساعت | ||||||
کنترل کننده دیوار ویدئویی Hareware مشخصات شاسی
| اندازه U شاسی | Dims کنترل کننده (میلی متر) L * W * H |
تیره شدن بسته (میلی متر) L * W * H |
شمال غربی (کیلوگرم) | GW (کیلوگرم) | تعداد ورودی حداکثر | حداکثر تعداد خروجی | حداکثر مصرف برق (وات) |
| 2U | 406 × 440 × 102 | 590 × 530 × 190 | 25/11 | 25/12 | 8 | 8 | 200 |
| 3.5U | 450x440x170 | 620x620x270 | 25/18 | 25/19 | 16 | 16 | 320 |
| 7U | 442 × 402 × 320 | 590 × 530 × 460 | 29.5 | 31.50 | 32 | 32 | 400 |
![]()
![]()




