نمایشگر دیواری دوربین مداربسته با صفحه نمایش اصلی سامسونگ
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ ، چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| شماره مدل: | DDW-LW460HN13 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن لایه اول با کف پر کننده ، سپس بسته پالت چوب |
| زمان تحویل: | 3 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western ، L / C Union ، تضمین تجارت Alibaba |
| قابلیت ارائه: | 3 ، 000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اندازه مورب: | 46 اینچ | کل فیزیکی بزل: | 1.7 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 1920 * 1080 ص | نام محصول: | دوربین فیلمبرداری دیواری |
| پانل: | صفحه نمایش سامسونگ | ارتفاع پانل: | 574.61 میلی متر |
| سیستم Backight: | رهبری | تضاد: | MEGA DCR |
| برجسته کردن: | پخش ویدئو,نمایشگرهای اتاق کنترل |
||
توضیحات محصول
نمایشگر دیواری دوربین مداربسته با صفحه نمایش اصلی سامسونگ
دوربین فیلمبرداری والشرح
DDW طیف وسیعی از سیستم های اتصال و پردازش مقیاس پذیر برای برنامه های av شرکت ها و همچنین راه حل های ویدئویی چند صفحه ای در مقیاس بزرگ را برای نصب در سطح شرکت ارائه می دهد.قابلیت های از راه دور و پردازش سیگنال در زمان واقعی که توسط سیستم های نمایش اتاق کنفرانس ، هیئت مدیره ، همکاری و کنترل ارائه می شوند از گردش کار چند سایت و تصمیم گیری مهم پشتیبانی می کنند.
دوربین فیلمبرداری والمولفه های
- 700روشنایی آن کنتراست MEGA DCR
- حاشیه فوق العاده باریک FHD 1.7 میلی متری ، با کیفیت بالا ، جلوه دید خوب
- رابط: ورودی 2 x HDMI ، ورودی DVI ، ورودی VGA ، ورودی AV ، حلقه DP در حلقه ، خروجی ورودی RS232
- واحد دیواری ویدئویی FHD ، روشنایی بالا ، کنتراست بالا ، گستره بالا
- طراحی سازه انعطاف پذیر ، نصب آسان ، قابل توسعه ، ترکیب دلخواه
- عملکرد پایدار ، کار مناسب برای مدت طولانی
مشخصات دیوار دوربین مداربسته
| شماره مدل | DDW-LW460HN13 |
| مشخصات پنل | |
| فناوری LCD | SAMSUNG TFT-LCD (شماره LW460HN13) |
| صفحه مورب فعال است | 46 " |
| عرض قاب | کل: 1.7 میلی متر |
| نسبت ابعاد | 16: 9 |
| وضوح فیزیکی | 1920x1080 |
| سیستم Backight | رهبری |
| درخشندگی (ذرات) | 700 سی دی / متر مربع |
| تضاد | MEGA DCR |
| زاویه دید | H 178 درجه | V 178 درجه |
| ابعاد صفحه (WxHxD) | 1020.02 × 574.61x68.1 میلی متر |
| نقطه سفید | 10،000 K |
| نمایش رنگ ها | 8 بیت ، 16.7 میلیون |
| نرخ تجدید | 60 هرتز |
| زمان پاسخ | <= 6 میلی ثانیه |
| زندگی (ساعت) | > 60،000 (ساعت) |
| MTBF | > 100000 ساعت |
| سطح | ضد خیرگی |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | <3W |
| حداکثر مصرف برق | کمتر از 250 وات |
| رطوبت ذخیره سازی | 85٪ غیر متراکم |
دوربین فیلمبرداری والمشخصات هیئت مدیره
| حمایت کردن | رایانه شخصی | رنگ | 24 بیتی |
| علامت | محدوده همگام سازی خط | 30-80 کیلو هرتز | |
| محدوده همگام سازی میدانی | 50-75 هرتز | ||
|
DVI HDMI DP |
رنگ | 24 بیتی | |
| محدوده همگام سازی خط | 30-80 کیلو هرتز | ||
| محدوده همگام سازی میدانی | 50-75 هرتز | ||
| رابط | ورودی | VGA x 1 | 15 پین D-Sub |
| DVI x 1 | DVI-I | ||
| DP x 1 | پورت نمایش | ||
| HDMI x 2 | پین HDMI-19 | ||
| خروجی | پنل | LVDS 36Pin / 2.0 | |
| DP بیرون | حلقه DP | ||
| دیگر | OSD | زبانهای چینی ، انگلیسی و سایر زبانها (در صورت لزوم می توان زبانهای دیگری را نیز اضافه کرد) | |
![]()



